Восход и закат в Норильске: май 2026

Время местное, красноярское (UTC+7). «—» — солнце не восходит (полярная ночь) или не заходит (полярный день).

ДеньВосходЗакатДолгота дня
1 пт03:4922:2318 ч 35 мин
2 сб03:4322:2818 ч 45 мин
3 вс03:3822:3418 ч 56 мин
4 пн03:3222:3919 ч 07 мин
5 вт03:2622:4519 ч 19 мин
6 ср03:2122:5119 ч 30 мин
7 чт03:1522:5719 ч 42 мин
8 пт03:0923:0319 ч 54 мин
9 сб03:0223:0920 ч 07 мин
10 вс02:5623:1620 ч 20 мин
11 пн02:4923:2320 ч 34 мин
12 вт02:4223:3020 ч 48 мин
13 ср02:3523:3821 ч 03 мин
14 чт02:2723:4621 ч 19 мин
15 пт02:1923:5521 ч 36 мин
16 сб02:10—21 ч 50 мин
17 вс02:0000:0622 ч 06 мин
18 пн01:4700:1822 ч 31 мин
19 вт01:3100:3523 ч 04 мин
20 ср——24 ч 00 минполярный день
21 чт——24 ч 00 минполярный день
22 пт——24 ч 00 минполярный день
23 сб——24 ч 00 минполярный день
24 вс——24 ч 00 минполярный день
25 пн——24 ч 00 минполярный день
26 вт——24 ч 00 минполярный день
27 ср——24 ч 00 минполярный день
28 чт——24 ч 00 минполярный день
29 пт——24 ч 00 минполярный день
30 сб——24 ч 00 минполярный день
31 вс——24 ч 00 минполярный день